Indirizzo
Via Pietro Nenni 3346040 Casalmoro (MN)
Mappa
Coordinate: 45°15'34,6''N 10°24'32,9''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0376 736311 |
|---|---|
|
protocollo@comune.casalmoro.mn.it |
|
| PEC |
casalmoro.mn@legalmail.it |
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 81000490201 |
| Partita Iva | 00606190205 |
| Codice univoco di fatturazione | SFUY6C Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 020010 |
| Codice catastale | B901 |
| Codice IPA | c_b901 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2237 (al 31/12/2024) |
| Denominazione abitanti | casalmoresi |
| Festa patronale | Santo Stefano - 26 dicembre |
| Giorno di mercato | Venerdì |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 13,91 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 0 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 42 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 52 |
| Distanza dal capoluogo (km) | 0 |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Fiume Chiese |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | 3 |