Assistente Sociale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09:30 - 12:30 |
Biblioteca
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 11.00-13.00 |
| Martedì | 15.30-18.30 |
| Mercoledì | 15.30-18.30 |
| Giovedì | 15.30-18.30 |
| Sabato | 9.00-13.00 |
Polizia locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì: | 10:30 - 12:30 |
| Mercoledì: | 15:30 - 17:30 |
| Venerdì: | 10:30 - 12:30 |
Risorse finanziarie e tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì: | 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:00 |
| Martedì: | 09:30 - 12:30 |
| Mercoledì: | 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:00 |
| Giovedì: | 09:30 - 12:30 |
| Venerdì: | 09:30 - 12:30 |
Segreteria, Protocollo e Contratti
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì: | 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:00 |
| Martedì: | 09:30 - 12:30 |
| Mercoledì: | 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:00 |
| Giovedì: | 09:30 - 12:30 |
| Venerdì: | 09:30 - 12:30 |
Servizi Demografici e Cimiteriali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì: | 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:00 |
| Martedì: | 09:30 - 12:30 (su appuntamento) |
| Mercoledì: | 09:30 - 12:30 |
| Giovedì: | 09:30 - 12:30 (su appuntamento) |
| Venerdì: | 09:30 - 12:30 |
Servizi sociali, culturali e scolastici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì: | 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:00 |
| Mercoledì: | 09:30 - 12:30 |
| Giovedì: | 09:30 - 12:30 |
Servizio tecnico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì: | 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:00 |
| Martedì: | 09:30 - 12:30 |
| Mercoledì: | 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:00 |
| Giovedì: | 09:30 - 12:30 |
| Venerdì: | 09:30 - 12:30 |